Выберите группу продуктов для просмотра сроков годности и хранения:
Сроки годности и хранения - Анаэробные клеи
Сроки годности и хранения - Эпоксидные смолы
Сроки годности и хранения - Цианакрилатные клеи
Сроки годности и хранения - Структурные акриловые клеи
Сроки годности и хранения - Клеи, отверждаемые УФ-облучением
Сроки годности и хранения - Клеи для медицинского оборудования



Анаэробные клеи и герметики Permabond.
Анаэробные клеи и герметики.
Данная таблица предоставляет информацию по рекомендованным срокам хранения и температуре хранения на продукты Permabond - Анаэробные клеи и герметики.

Продукт


Срок хранения

Рекомендуемая
температура хранения

Permabond А01112 месяцевот 5 до 25°С
Permabond А02512 месяцевот 5 до 25°С
Permabond А11312 месяцевот 5 до 25°С
Permabond A11812 месяцевот 5 до 25°С
Permabond A12612 месяцевот 5 до 25°С
Permabond A12912 месяцевот 5 до 25°С
Permabond A13012 месяцевот 5 до 25°С
Permabond A13112 месяцевот 5 до 25°С
Permabond A13412 месяцевот 5 до 25°С
Permabond A13612 месяцевот 5 до 25°С
Permabond A14012 месяцевот 5 до 25°С
Permabond A102412 месяцевот 5 до 25°С
Permabond A104212 месяцевот 5 до 25°С
Permabond A104412 месяцевот 5 до 25°С
Permabond A104612 месяцевот 5 до 25°С
Permabond A105812 месяцевот 5 до 25°С
Permabond A106212 месяцевот 5 до 25°С
Permabond F20012 месяцевот 5 до 25°С
Permabond F20112 месяцевот 5 до 25°С
Permabond F20212 месяцевот 5 до 25°С
Permabond HH13112 месяцевот 5 до 25°С
Permabond HH16712 месяцевот 5 до 25°С
Permabond HM12912 месяцевот 5 до 25°С
Permabond HM13512 месяцевот 5 до 25°С
Permabond HM16212 месяцевот 5 до 25°С
Permabond HM16312 месяцевот 5 до 25°С
Permabond HM16512 месяцевот 5 до 25°С
Permabond LH19712 месяцевот 5 до 25°С
Permabond MH05212 месяцевот 5 до 25°С
Permabond MH19612 месяцевот 5 до 25°С
Permabond MH19912 месяцевот 5 до 25°С
Permabond P212 месяцевот 5 до 25°С
Permabond A90524 месяцаот 5 до 25°С
Permabond Cleaner A24 месяцаот 5 до 25°С



Эпоксидные смолы Permabond.
Эпоксидные смолы.
Данная таблица предоставляет информацию по рекомендованным срокам хранения и температуре хранения на продукты Permabond - Эпоксидные смолы.

Продукт


Срок хранения

Рекомендуемая
температура хранения

Permabond ES5506 месяцев от 2 до 7°С
Permabond ES5586 месяцев от 2 до 7°С
Permabond ES5626 месяцев от 2 до 7°С
Permabond ES5696 месяцев от 2 до 7°С
Permabond ES5786 месяцев от 2 до 7°С
Permabond ET50012 месяцевот 5 до 25°С
Permabond ET50512 месяцевот 5 до 25°С
Permabond ET51012 месяцевот 5 до 25°С
Permabond ET51512 месяцевот 5 до 25°С
Permabond ET53612 месяцевот 5 до 25°С
Permabond ET54012 месяцевот 5 до 25°С
Permabond Cleaner A24 месяцаот 5 до 25°С



Цианакрилатные клеи Permabond.
Цианакрилатные клеи.
Данная таблица предоставляет информацию по рекомендованным срокам хранения и температуре хранения на продукты Permabond - Цианакрилатные клеи.

Продукт


Срок хранения

Рекомендуемая
температура хранения

Permabond C10112 месяцевот 5 до 7°С
Permabond C10212 месяцевот 5 до 7°С
Permabond C10512 месяцевот 5 до 7°С
Permabond C24012 месяцевот 5 до 7°С
Permabond C26812 месяцевот 5 до 7°С
Permabond C7316 месяцевот 5 до 7°С
Permabond C7356 месяцевот 5 до 7°С
Permabond C7376 месяцевот 5 до 7°С
Permabond C79112 месяцевот 5 до 7°С
Permabond C79212 месяцевот 5 до 7°С
Permabond C80112 месяцевот 5 до 7°С
Permabond C80212 месяцевот 5 до 7°С
Permabond C82012 месяцевот 5 до 7°С
Permabond C91012 месяцевот 5 до 7°С
Permabond C92012 месяцевот 5 до 7°С
Permabond C94012 месяцевот 5 до 7°С
Permabond C94112 месяцевот 5 до 7°С
Permabond C94312 месяцевот 5 до 7°С
Permabond C94712 месяцевот 5 до 7°С
Permabond C201012 месяцевот 5 до 7°С
Permabond C201112 месяцевот 5 до 7°С
Permabond C205012 месяцевот 5 до 7°С
Permabond CSA24 месяцаот 5 до 25°С
Permabond CSA-NF12 месяцевот 5 до 25°С
Permabond POP Primer
от 5 до 25°С
Permabond Cleaner A24 месяцаот 5 до 25°С



Структурные акриловые клеи Permabond.
Структурные акриловые клеи.
Данная таблица предоставляет информацию по рекомендованным срокам хранения и температуре хранения на продукты Permabond - Структурные акриловые клеи.


Продукт


Срок хранения

Рекомендуемая
температура хранения

Permabond TA430 12 месяцевот 5 до 25°С
Permabond TA435 12 месяцевот 5 до 25°С
Permabond TA436 12 месяцевот 5 до 25°С
Permabond TA437 12 месяцевот 5 до 25°С
Permabond TA440 12 месяцевот 5 до 25°С
Permabond TA4246 12 месяцевот 5 до 25°С
Permabond TA430012 месяцевот 5 до 25°С
Permabond TA430212 месяцевот 5 до 25°С
Permabond TA43106 месяцев
(в холодильнике 12 месяцев)
от 5 до 25°С
от 2 до 7°С (в холодильнике)
Permabond Cleaner A24 месяцаот 5 до 25°С
Permabond Initiator 4112 месяцевот 5 до 25°С
Permabond Initiator 4312 месяцевот 5 до 25°С



Клеи Permabond, отверждаемые УФ-облучением.
УФ-отверждаемые клеи.
Данная таблица предоставляет информацию по рекомендованным срокам хранения и температуре хранения на продукты Permabond - Клеи, отверждаемые УФ-облучением.

Продукт


Срок хранения

Рекомендуемая
температура хранения

Permabond UV61012 месяцевот 5 до 25°С
Permabond UV62012 месяцевот 5 до 25°С
Permabond UV62512 месяцевот 5 до 25°С
Permabond UV63012 месяцевот 5 до 25°С
Permabond UV64012 месяцевот 5 до 25°С
Permabond UV67012 месяцевот 5 до 25°С
Permabond Cleaner A24 месяцаот 5 до 25°С



Клеи Permabond для Медицинского оборудования.
Клеи для медицинского оборудования.
Данная таблица предоставляет информацию по рекомендованным срокам хранения и температуре хранения на продукты Permabond - Клеи для медицинского оборудования.

Продукт


Срок хранения

Рекомендуемая
температура хранения

Permabond 4C1012 месяцев от 5 до 7°С
Permabond 4C2012 месяцев от 5 до 7°С
Permabond 4C3012 месяцев от 5 до 7°С
Permabond 4C4012 месяцев от 5 до 7°С
Permabond 4UV8012 месяцев от 5 до 25°С
Permabond 4UV80HH12 месяцев от 5 до 25°С
Permabond 4UV80HV 12 месяцев от 5 до 25°С



Для получения более подробной информации зайдите на страницу интересующего Вас продукта или свяжитесь с нами.